|
Приказ №24 от 11.12.2024г. |
|||
|
Вводится в действие с 01.01.2025г. |
|||
|
|
| Прейскурант цен (тарифов) № 2/12-Н | |||||
| Депозитарные услуги для депонентов (нерезидентов РБ) | |||||
| (не признаются объектом налогообложения НДС, п.2.24 ст.115 Особенная часть НК РБ) | |||||
| № | Наименование услуги | Для физических лиц | Для юридических лиц | ||
| Доллар США | Доллар США | ||||
| за 1 операцию | |||||
| 1 | Открытие счета "депо" (или переоформление с накопительного счета) с заключением депозитарного договора | 40 USD | 65 USD | ||
| 2 | Закрытие счета "депо" | 25 USD | 45 USD | ||
| 3 | Фиксация и хранение информации о количестве ценных бумаг эмитента на корреспондентском счете "депо" "ЗАО "Траст-Запад" в РУП "РЦДЦБ" для владельца ценных бумаг эмитента, заключившего договор на депозитарное обслуживание с иным депозитарием (за 1месяц (полный или неполный) за каждый выпуск ЦБ | 10 USD | 10 USD | ||
| 4 | Списание (зачисление) ценных бумаг по разделам корреспондентского счета депозитария ( за исключением случая замены депозитария) | 10 USD | 10 USD | ||
| 5 | Списание ЦБ со счет "депо" внутридепозитарным переводом | 15 USD | 15 USD | ||
| 6 | Списание ЦБ со счета "депо" междепозитарным переводом в другой депозитарий | 30 USD | 30 USD | ||
| 7 | Выдача выписок, справок, отчетов об остатках, движении ЦБ на счете "депо", дивидендах и др. | за один документ | |||
| 20 USD | 20 USD | ||||
| Примечание: | |||||
| Оплата может быть произведена депонентом в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату платежа | |||||








